Price List
Prices including VAT | Free Shipping : > 500 euros Belgium
AM = Alan Meadows VN = Vinous RP = Robert Parker JM = Jasper Morris JD = Jeb Dunnuck - Rvf : Revue du vin de France
Alsace
Domaine Albert Boxler
Gewurtztraminer | 2018 | 75cl | 23.00€ | ||
Riesling Brand Grand Cru | 2018 | 75cl | 56.00€ | ||
Riesling Réserve | 2019 | 75cl | 31.00€ | ||
Riesling Sommerberg Jeunes Vignes | 2018 | 75cl | 46.00€ | ||
Riesling Sommerberg Vieilles Vignes Grand Cru | 2018 | 75cl | 56.00€ | ||
Riesling Sommerberg VV Grand Cru Cuvée D | 2018 | 75cl | 67.00€ | ||
Riesling Sommerberg VV Grand Cru Cuvée E | 2018 | 75cl | 67.00€ | ||
Riesling Sommerberg VV Grand Cru Cuvée M | 2019 | 75cl | 79.00€ | ||
Riesling Sommerberg VV Grand Cru Cuvée V | 2019 | 75cl | 79.00€ | ||
Sylvaner | 2018 | 75cl | 20.00€ |
Beaujolais
Domaine Bouland Daniel
Côtes de Brouilly Mélanie | 2020 | 75cl | 91 RP | 17.00€ | |
Chiroubles Chatenay | 2020 | 75cl | 92 RP | 17.00€ | |
Morgon Bellevue | 2020 | 75cl | 92 RP | 19.00€ | |
Morgon Corcelette Vieilles Vignes (Sable) | 2020 | 75cl | 93 RP | 19.00€ |
Domaine des Terres Dorées Jean Paul Brun
Beaujolais l'Ancien Le Buissy | 2019 | 75cl | 92 RP-96 rvf | 15.00€ | |
Fleurie Grille Midi | 2020 | 75cl | 97 rrvf | 21.00€ | |
Fleurie Les Garants | 2018 | 75cl | 96 rvf | 22.00€ | |
Fleurie Les Garants | 2019 | 75cl | 96 rvf | 22.00€ | |
Morgon | 2020 | 150cl | 33.00€ | ||
Morgon Côte De Py Javernières | 2020 | 75cl | 98 rvf | 18.00€ | |
Moulin A Vent La Rochelle | 2018 | 75cl | 93 + RP-98 rvf | 23.00€ | |
Moulin A Vent Les Thorins | 2019 | 75cl | 93 RP-97 rvf | 21.00€ |
Domaine Desjourneys Jules Bio
Beaujolais | 2019 | 75cl | 23.00€ |
Domaine Desvignes Louis Claude
Morgon Côte du Py | 2020 | 75cl | 93 RP | 24.00€ | |
Morgon Côte du Py Cuvée Javernières | 2020 | 75cl | 94 + RP | 21.00€ | |
Morgon Côte du Py Javernières aux Pierres | 2020 | 75cl | 95 RP | 26.00€ |
Domaine Foillard - Bio
Morgon Côte du Py | 2020 | 75cl | 33.00€ | ||
Morgon Côte du Py | 2020 | 150cl | 69.00€ |
Domaine Lapalu Jean-Claude Bio
Brouilly Cuvée des Fous | 2020 | 75cl | 29.00€ | ||
Brouilly La Croix des Rameaux | 2020 | 75cl | 24.00€ |
Domaine Marcel Lapierre Bio
Morgon | 2021 | 75cl | 24.00€ |
Domaine Mee Godard
Morgon Corcelette | 2019 | 75cl | 92+RP-94 VN | 24.00€ | |
Morgon Corcelette | 2020 | 75cl | 24.00€ | ||
Morgon Côte du Py | 2018 | 75cl | 91 RP | 25.00€ | |
Morgon Côte du Py | 2019 | 75cl | 94 VN | 29.00€ | |
Morgon Côte du Py | 2019 | 150cl | 94 VN | 61.00€ | |
Morgon Côte du Py | 2020 | 75cl | 29.00€ | ||
Morgon Côte du Py | 2020 | 150cl | 61.00€ | ||
Morgon Passerelle 577 | 2020 | 75cl | 49.00€ | ||
Morgon Passerelle 577 | 2018 | 75cl | 49.00€ | ||
Morgon Passerelle 577 | 2019 | 75cl | 49.00€ | ||
Morgon Passerelle 577 | 2019 | 150cl | 94 RP-95 VN | 98.00€ | |
Moulin à Vent les Michelons | 2020 | 75cl | 31.00€ | ||
Moulin à Vent les Michelons | 2020 | 150cl | 65.00€ |
Domaine Thivin
Côte de Brouilly La Chapelle | 2017 | 75cl | 23.00€ | ||
Côte de Brouilly La Chapelle | 2018 | 75cl | 23.00€ | ||
Côte de Brouilly La Chapelle | 2020 | 75cl | 23.00€ | ||
Côte de Brouilly Zacharie | 2015 | 75cl | 32.00€ | ||
Côte de Brouilly Zacharie | 2020 | 75cl | 32.00€ |
Bordeaux
Château Le Puy Biodynamie
Le Puy Emilien | 2015 | 75cl | 35.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2015 | 150cl | 75.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2016 | 75cl | 35.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2016 | 150cl | 75.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2016 | 500cl | 319.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2017 | 75cl | 27.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2017 | 150cl | 59.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2018 | 150cl | 63.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2018 | 75cl | 29.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2018 | 500cl | 298.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2018 | 300cl | 179.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2019 | 75cl | 31.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2019 | 150cl | 66.00€ | ||
Le Puy Emilien | 2019 | 300cl | 179.00€ |
Haut-Médoc
Sociando Mallet | 2016 | 150cl | 94 RP | 85.00€ |
Pessac-Léognan
Haut Bailly Grand Cru Classé | 2008 | 75cl | 96 RP | 98.00€ | |
Domaine de Chevalier Grand Cru Classé | 2010 | 75cl | 95 RP | 85.00€ |
Saint-Emilion
Fonroque Grand Cru | 2016 | 150cl | 95 RP | 72.00€ | |
Sansonnet Grand Cru | 2016 | 75cl | 94 + RP-96 JD | 36.00€ | |
Sansonnet Grand Cru | 2016 | 150cl | 94 + RP-96 JD | 75.00€ |
Saint-Estèphe
Marquis de Calon Ségur | 2016 | 75cl | 29.00€ | ||
Marquis de Calon Ségur | 2016 | 150cl | 62.00€ |
Saint-Julien
Branaire Ducru Grand Cru Classé | 2016 | 150cl | 94 RP | 125.00€ | |
Gloria Cru Bourgeois | 2016 | 75cl | 93 RP | 49.00€ |
Autres Bordeaux
Domaine de l'A Castillon | 2016 | 150cl | 68.00€ | ||
Domaine de l'A Castillon | 2016 | 300cl | 173.00€ | ||
Clos Manou Médoc | 2016 | 150cl | 64.00€ | ||
Clos Manou Médoc | 2016 | 300cl | 165. 00€ | ||
Dalem Fronsac | 2016 | 150cl | 92 + RP-93 VN | 49.00€ | |
Grand Village Bordeaux du Château Lafleur | 2019 | 75cl | 93 RP | 21.00€ | |
Bel Air La Royère Côtes de Bordeaux | 2016 | 75cl | 22.00€ | ||
Bel Air La Royère Cuvée Figue 100% Malbec | 2016 | 75cl | 25.00€ |
Sauternes - Barsac
Rieussec 1er Grand Cru Classé Sauternes | 2010 | 75cl | 96 RP | 59.00€ |
Bourgogne
Domaine Arlaud Biodynamie
Bourgogne Oka | 2020 | 75cl | 22.00€ | ||
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | 2020 | 75cl | 29.00€ | ||
Chambolle Musigny | 2016 | 150cl | 119.00€ | ||
Chambolle Musigny | 2019 | 75cl | 59.00€ | ||
Morey Saint Denis | 2019 | 75cl | 92-94 JM | 52.00€ |
Domaine Bart
Fixin 1er cru Hervelets | 2018 | 75cl | 51.00€ |
Domaine Bessin
Chablis 1er Cru Fourchaume | 2019 | 75cl | 93 RP + | 34.00€ | |
Chablis 1er Cru Fourchaume La Pièce au Comte | 2019 | 75cl | 95 RP | 40.00€ | |
Chablis 1er Cru Fourchaume La Pièce au Comte | 2019 | 150cl | 95 RP | 84.00€ | |
Chablis 1er Cru La Forêt | 2019 | 75cl | 93 RP | 34.00€ | |
Chablis 1er Cru Montmains | 2019 | 75cl | 93 RP | 34.00€ | |
Chablis Vieilles Vignes | 2019 | 75cl | 91 RP | 23.00€ |
Domaine Bize Simon
Savigny les Beaune 2018 | 2018 | 75cl | 38.00€ |
Domaine Bouley Thomas
Pommard 1er Cru Fremiers | 2019 | 75cl | 96 + RP | 98.00€ | |
Volnay 1er Cru Clos des Chênes | 2019 | 75cl | 95 RP | 105.00€ |
Domaine Buisson Charles
Meursault 1er Cru les Cras | 2014 | 75cl | 89.00€ | ||
Meursault 1er Cru Bouches Chères | 2014 | 75cl | 89.00€ | ||
Meursault 1er Cru les Charmes | 2014 | 75cl | 89.00€ |
Charlopin Tissier
Gevrey Chambertin | 2018 | 75cl | 91 JM | 63.00€ | |
Marsannay Le Chapitre | 2019 | 75cl | 29.00€ | ||
Marsannay Les Longeroies | 2019 | 75cl | 92 + RP | 33.00€ | |
Vosne Romanée | 2019 | 75cl | 55.00€ |
Chevillon Robert
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Perrières | 2018 | 75cl | 94 RP | 72.00€ | |
Nuits Saint Georges 1Ier Cru Les Pruliers | 2018 | 75cl | 94 + RP | 72.00€ | |
Nuits Saint Georges Vieilles Vignes | 2018 | 75cl | 91 RP | 52.00€ |
Coquard Loison Fleurot
Bourgogne Pinot Noir | 2019 | 75cl | 31.00€ | ||
Morey Saint Denis | 2019 | 75cl | 56.00€ |
La Croix Senaillet Bio
Saint Véran Les Rochats | 2018 | 75cl | 18.00€ |
Domaine Duband
Gevrey Chambertin | 2019 | 75cl | 59.00€ | ||
Morey Saint Denis 1er cru clos Sorbé | 2019 | 75cl | 75.00€ | ||
Nuit Saint Georges | 2019 | 75cl | 55.00€ |
Domaine Dureuil-Janthial Bio
Mercurey | 2019 | 75cl | 33.00€ | ||
Rully | 2019 | 75cl | 33.00€ | ||
Rully | 2019 | 75cl | 33.00€ |
Glantenay Bernard et Thierry
Pommard 1er Cru Rugiens Hauts | 2019 | 75cl | 92-94+ RP | 95.00€ |
Domaine Gilles et Nathalie Fèvre
Chablis Grand Cru Les Preuses | 2018 | 75cl | 57.00€ |
Domaine Henri Gouges
Nuits Saint Georges 1er cru Clos de Porrets | 2019 | 75cl | 69.00€ |
Domaine Guffens Heynen
Mâcon Pierreclos Tri de Chavigne | 2018 | 75cl | 93 + RP | 55.00€ |
Domaine Joblot
Givry 1er Cru Servoisine | 2015 | 75cl | 45.00€ | ||
Givry 1er Cru Servoisine | 2016 | 75cl | 45.00€ | ||
Givry 1er Cru Servoisine | 2020 | 75cl | 45.00€ | ||
Givry 1er Cru Cellier aux Moines | 2020 | 75cl | 45.00€ |
Domaine Comtes Lafon et Héritiers Bio
Mâcon Bussières | 2017 | 75cl | 90 RP | 24.00€ | |
Mâcon Clos de la Crochette | 2019 | 150cl | 49.00€ | ||
Macon Milly Lamartine | 2019 | 75cl | 21.00€ | ||
Pouilly Fuissé | 2020 | 75cl | 41.00€ | ||
Saint Véran | 2018 | 75cl | 91 VN | 27.00€ | |
Viré Clessé | 2020 | 75cl | 31.00€ | ||
Viré Clessé | 2020 | 150cl | 63.00€ |
Domaine Lecheneaut
Nuits Saint Georges 1er Cru Damodes | 2016 | 75cl | 69.00€ |
Domaine Leflaive Biodynamie
Mâcon Verzé | 2020 | 75cl | 39.00€ |
Domaine François Lumpp
Givry 1er Cru A Vigne Rouge | 2019 | 75cl | 38.00€ | ||
Givry 1er Cru au Pied du Clou | 2019 | 75cl | 38.00€ | ||
Givry 1er Cru Clos du Cras Long | 2019 | 75cl | 39.00€ | ||
Givry 1er Cru Crausot | 2018 | 75cl | 36.00€ | ||
Givry 1er Cru Crausot | 2019 | 75cl | 38.00€ |
Domaine Denis Mortet
Marsannay Les Longeroies | 2018 | 75cl | 49.00€ |
Domaine Philippe Naddef
Marsannay Champ Perdrix | 2018 | 75cl | 36.00€ |
Domaine Pattes de Loup - Thomas Pico Bio
Chablis | 2018 | 75cl | 92 VN | 28.00€ | |
Chablis 1er Cru Vaillons | 2018 | 75cl | 55.00€ | ||
Chablis 1er Cru Butteaux | 2016 | 75cl | 54.00€ |
Domaine de la Pousse d’Or Biodynamie
Volnay 1er Cru Clos d’Audignac | 2019 | 75cl | 79.00€ | ||
Volnay 1er Cru Caillerets | 2019 | 75cl | 79.00€ | ||
Volnay 1er Cru des 60 ouvrées | 2019 | 75cl | 95.00€ |
Domaine Rapet
Savigny les Beaune | 2020 | 75cl | 34.00€ |
Domaine Joseph et Philippe Roty
Marsannay | 2019 | 75cl | 31.00€ | ||
Marsannay Les Ouzeloy | 2019 | 75cl | 34.00€ | ||
Côtes de Nuits Village | 2019 | 75cl | 37.00€ |
Domaine Saint Germès
Meursault Chevalières | 2010 | 150cl | 92.00€ | ||
Meursault Chevalières | 2014 | 150cl | 94 VN | 85.00€ | |
Meursault Chevalières | 2017 | 75cl | 94 VN | 39.00€ | |
Meursault Chevalières | 2017 | 150cl | 94 VN | 85.00€ | |
Meursault Le Tesson | 2010 | 150cl | 92.00€ | ||
Meursault Le Tesson | 2014 | 150cl | 94 VN | 85.00€ | |
Meursault Le Tesson | 2017 | 75cl | 93 VN | 39.00€ | |
Meursault Le Tesson | 2017 | 150cl | 93 VN | 85.00€ |
Domaine Saumaize Jacques
Macon Vergisson sur la Roche | 2019 | 75cl | 14.00€ |
Domaine de la Bongran - Thévenet
Viré Clessé Cuvée Ej Thevenet | 2017 | 75cl | 92-94 VN | 29.00€ | |
Viré Clessé Cuvée Ej Thevenet | 2017 | 150cl | 92-94 VN | 59.00€ | |
Viré Clessé Emilan Gillet | 2019 | 75cl | 20.00€ |
Champagne
Maison Bollinger
Grande Année | 2012 | 75cl | 99 Rvf | 125.00€ |
Domaine Pascal Doquet - Bio
Brut 1er Cru Mont Aimé Millésimé | 2008 | 75cl | 67.00€ | ||
Brut 1er Cru Mont Aimé Millésimé | 2009 | 75cl | 67.00€ | ||
Brut 1er Cru Vertus Millesimé | 2006 | 75cl | 93 RP | 69.00€ | |
Brut 1er Cru Vertus Millesimé | 2008 | 75cl | 69.00€ | ||
Brut 1er Cru Vertus Millesimé | 2009 | 75cl | 69.00€ | ||
Brut Grand Cru Coeur de Terroir Le Mesnil Millésimé | 2009 | 75cl | 89.00€ | ||
Extra Brut Grand Cru Diapason AB Bio | 75cl | 94 + RP | 56.00€ | ||
Extra Brut Grand Cru Diapason AB Bio | 150cl | 94 + RP | 119.00€ | ||
Extra Brut Premier Cru Arpège Bio | 75cl | 94 + RP | 44.00€ | ||
Horizon Brut AB Bio | 75cl | 39.00€ | |||
Le Mesnil GC Verticale 1 X 1995 1 X 1998 1 X 1999 1 X 2002 1 X 2004 1 X 2005 | 75cl | 589.00€ | |||
Le Mesnil GC Verticale 1 X 2005, 1 X 2006, 1 X 2008 | 75cl | 295.00€ | |||
Anthocyanes Rosé Premier Cru | 75cl | 49.00€ |
Domaine Egly Ouriet
Grand Cru Brut Tradition | 75cl | 78.00€ | |||
Les Prémices | 75cl | 49.00€ |
Corse
Clos Canarelli- Biodynamie
Alta Rocca | 2016 | 75cl | 48.00€ | ||
Alta Rocca | 2016 | 150cl | 105.00€ | ||
Alta Rocca | 2017 | 75cl | 52.00€ | ||
Clos Canarelli Figari | 2020 | 75cl | 31.00€ | ||
Clos Canarelli Figari | 2020 | 150cl | 68.00€ | ||
Costa Nera | 2017 | 75cl | 49.00€ | ||
Muscat | 2016 | 75cl | 35.00€ |
Domaine Abbatucci Biodynamie
Ministre Impérial | 2018 | 75cl | 72.00€ |
Tarra Di Sogno- Biodynamie
Tarra Di Sognu | 2019 | 75cl | 49.00€ | ||
Tarra Di Sognu | 2018 | 75cl | 49.00€ | ||
Tarra Di Sognu | 2020 | 75cl | 49.00€ | ||
Tarra Di Sognu | 2020 | 150cl | 98.00€ |
Jura
Domaine Bourdy Biodynamie
Château Chalon | 1934 | 62cl | 865.00€ | ||
Château Chalon | 1964 | 62cl | 375.00€ | ||
Château Chalon | 1999 | 62cl | 133.00€ | ||
Château Chalon | 2002 | 62cl | 98.00€ | ||
Château Chalon | 2004 | 62cl | 79.00€ | ||
Château Chalon | 2005 | 62cl | 85.00€ | ||
Château Chalon | 2010 | 62cl | 59.00€ | ||
Château Chalon | 2012 | 62cl | 57.00€ | ||
Côtes du Jura Chardonnay | 2008 | 75cl | 28.00€ | ||
Côtes du Jura Chardonnay | 2009 | 75cl | 28.00€ | ||
Côtes du Jura Chardonnay | 2010 | 75cl | 28.00€ | ||
Côtes du Jura Chardonnay | 2014 | 75cl | 25.00€ | ||
Côtes du Jura Chardonnay | 2017 | 75cl | 22.00€ | ||
Vin Jaune | 1957 | 62cl | 334.00€ | ||
Vin Jaune | 1959 | 62cl | 334.00€ | ||
Vin Jaune | 2000 | 62cl | 105.00€ | ||
Vin Jaune | 2002 | 62cl | 85.00€ | ||
Vin Jaune | 2005 | 62cl | 72.00€ | ||
Vin Jaune | 2009 | 62cl | 53.00€ | ||
Vin Jaune | 2010 | 62cl | 53.00€ | ||
Vin Jaune | 2011 | 62cl | 49.00€ |
Domaine de Montbourgeau
Crémant Du Jura | 75cl | 90 RP | 19.00€ | ||
L'Etoile Chardonnay en Banode | 2018 | 75cl | 23.00€ | ||
L'Etoile Chardonnay Ouillé La Chaux | 2018 | 75cl | 19.00€ | ||
L'Etoile Chardonnay Ouillé La Chaux | 2019 | 75cl | 91 RP | 20.00€ | |
L'Etoile Cuvée Spéciale Savagnin Chardonnay | 2012 | 150cl | 94 RP | 56.00€ | |
L'Etoile Cuvée Spéciale Savagnin Chardonnay | 2016 | 75cl | 25.00€ | ||
L'Etoile Cuvée Spéciale Savagnin Chardonnay | 2017 | 75cl | 26.00€ | ||
L'Etoile Savagnin | 2017 | 75cl | 92 RP | 26.00€ | |
L'Etoile Savagnin Ouillé les Budes | 2017 | 75cl | 94 RP | 26.00€ | |
L'Etoile Savagnin Ouillé les Budes | 2019 | 75cl | 93 RP | 26.00€ | |
L'Etoile Vin Jaune | 1996 | 62cl | 96.00€ | ||
L'Etoile Vin Jaune | 1998 | 62cl | 96.00€ | ||
L'Etoile Vin Jaune | 2010 | 62cl | 97 RP | 69.00€ | |
L'Etoile Vin Jaune | 2012 | 62cl | 98 RP | 69.00€ | |
L'Etoile Vin Jaune | 2013 | 62cl | 52.00€ | ||
L'Etoile Vin Jaune | 2014 | 62cl | 55.00€ | ||
L’Etoile Chardonnay en Banode | 2015 | 75cl | 93 RP | 22.00€ | |
L’Etoile Vin de Paille | 2014 | 37.5cl | 95 RP | 35.00€ | |
L'Etoile Vin de Paille | 2017 | 37.5cl | 39.00€ |
Domaine François Mossu
Vin de Paille | 2013 | 37.5cl | 39.00€ | ||
Château Chalon | 2012 | 62cl | 59.00€ |
Domaine Stéphane et Bénédicte Tissot Biodynamie
Château Chalon | 2011 | 62cl | 89.00€ | ||
Vin Jaune la Vasée | 2014 | 62cl | 89.00€ |
Languedoc-Roussillon
Domaine de Montcalmès Bio
Montcalmès Terrasses du Larzac | 2018 | 75cl | 95 Rvf | 29.00€ | |
Montcalmès Terrasses du Larzac | 2019 | 75cl | 31.00€ | ||
Montcalmès Terrasses du Larzac | 2019 | 75cl | 36.00€ | ||
Montcalmès Terrasses du Larzac | 2019 | 150cl | 65.00€ |
Provence
Abbaye de Pierredon Bio
Vespro (Cabernet - Syrah) | 2016 | 150cl | 48.00€ |
Château de Roquefort - Bio
Corail | 2020 | 75cl | 13.00€ | ||
Corail | 2020 | 150cl | 29.00€ | ||
Les Genêts | 2019 | 150cl | 91 Rvf | 37.00€ | |
Les Genêts | 2020 | 75cl | 16.00€ | ||
Les Mûres | 2017 | 150cl | 36.00€ | ||
Les Mûres | 2019 | 75cl | 16.00€ |
Château Simone
Château Simone | 2019 | 75cl | 46.00€ |
Domaine Tempier
Bandol | 2016 | 75cl | 32.00€ | ||
Bandol | 2018 | 75cl | 33.00€ | ||
Bandol | 2019 | 75cl | 34.00€ | ||
Bandol | 2019 | 75cl | 25.00€ | ||
Bandol | 2020 | 75cl | 26.00€ | ||
Bandol Migoua | 2016 | 75cl | 69.00€ | ||
Bandol Migoua | 2018 | 75cl | 69.00€ | ||
Bandol Migoua | 2019 | 75cl | 69.00€ | ||
Bandol Tourtine | 2019 | 75cl | 69.00€ |
Domaine de Trévallon - Bio
Trévallon | 2019 | 75cl | sur demande | ||
Trévallon | 2019 | 150cl | sur demande |
Savoie
Domaine les Vignes de Paradis Biodynamie Nature
P’tit Coin de Paradis Chasselas | 2019 | 75cl | 23.00€ | ||
Chasselas Marin | 2020 | 75cl | 29.00€ |
Sud-Ouest
Vallée du Rhône
Domaine Bonnefond
Côte Rôtie Les Rochains | 2015 | 75cl | 92 JD | 53.00€ |
Domaine Jean Louis Chave
Côtes du Rhône Mon Coeur | 2020 | 75cl | 16.00€ | ||
Hermitage Farconnet | 2015 | 75cl | 49.00€ | ||
Hermitage Farconnet | 2016 | 75cl | 94 VN | 49.00€ |
Domaine Clos du Caillou Bio
Côtes du Rhône Réserve | 2018 | 150cl | 93 + JD | 62.00€ |
Domaine Clos Mont-Olivet
Châteauneuf du Pape | 2018 | 75cl | 93 JP | 29.00€ | |
Châteauneuf du Pape | 2019 | 75cl | 93 VN-97, 5 Rvf | 29.00€ | |
Châteauneuf du Pape Compagnons Inconnus | 2019 | 75cl | 45.00€ |
Domaine Clos des Papes
Châteauneuf du Pape | 2019 | 75cl | 97 + RP | 98.00€ |
Domaine Clusel-Roch
Côte Rôtie Viaillière | 2019 | 75cl | 95-97 VN | 74.00€ | |
Côte Rôtie Champon | 2019 | 75cl | 94-96 VN | 74.00€ | |
Côte Rôtie Grandes Places | 2019 | 75cl | 95-97 VN | 92.00€ | |
Côte Rôtie Champon | 2019 | 150cl | 94-96 VN | 150.00€ | |
Côte Rôtie Viaillière | 2019 | 150cl | 95-97 VN | 150.00€ | |
Côte Rôtie Grandes Places | 2019 | 150cl | 95-97 VN | 185.00€ |
Domaine Combier Laurent Bio
Crozes Hermitage Clos des Grives | 2017 | 75cl | 94 + JD | 38.00€ | |
Crozes Hermitage Clos des Grives | 2017 | 150cl | 94 + JD | 79.00€ | |
Crozes Hermitage Clos des Grives | 2017 | 300cl | 94 + JD | 179.00€ | |
Crozes Hermitage Clos des Grives | 2018 | 75cl | 39.00€ | ||
Crozes Hermitage Clos des Grives | 2018 | 150cl | 87.00€ | ||
Crozes Hermitage Clos des Grives | 2018 | 300cl | 182.00€ | ||
Crozes Hermitage Clos des Grives | 2019 | 75cl | 93 + RP | 42.00€ | |
Crozes Hermitage Clos des Grives | 2019 | 150cl | 95.00€ |
Domaine Courbis
Cornas Les Eygats | 2016 | 75cl | 96 JD | 39.00€ | |
Cornas Les Eygats | 2017 | 75cl | 96+ JD | 39.00€ |
Domaine Coursodon
Saint Joseph Olivaie | 2016 | 300cl | 93 RP | 129.00€ | |
Saint Joseph Paradis Saint-Pierre | 2015 | 300cl | 97 RP | 198.00€ | |
Saint Joseph Paradis Saint-Pierre | 2015 | 75cl | 97 RP | 49.00€ | |
Saint Joseph Paradis Saint-Pierre | 2016 | 75cl | 95 RP-96 JD | 43.00€ | |
Saint Joseph Paradis Saint-Pierre | 2017 | 75cl | 95 RP-95 JD | 43.00€ | |
Saint Joseph Paradis-Saint-Pierre | 2016 | 300cl | 198.00€ | ||
Saint Joseph Sensonne | 2016 | 75cl | 94 RP- 96 JD | 43.00€ | |
Saint Joseph Sensonne | 2016 | 300cl | 94 RP-96 JD | 185.00€ | |
Saint Joseph Sensonne | 2015 | 300cl | 189.00€ | ||
Saint Joseph Sensonne | 2017 | 75cl | 95 RP-95 JD | 43.00€ |
Domaine Garon
Côte Rôtie La Sybarine | 2017 | 150cl | 93 JD | 75.00€ | |
Côte Rôtie La Sybarine | 2019 | 75cl | 37.00€ | ||
Côte Rôtie Lancement | 2017 | 75cl | 97 JD | 115.00€ | |
Côte Rôtie Lancement | 2019 | 75cl | 94-96 VN | 119.00€ | |
Côte Rôtie Lancement | 2019 | 150cl | 96 + JD | 242.00€ | |
Côte Rôtie Les Rochins | 2017 | 75cl | 98 JD | 69.00€ | |
Côte Rôtie Les Rochins | 2019 | 75cl | 93-95 VN | 79.00€ | |
Côte Rôtie Les Rochins | 2019 | 150cl | 98 JD | 165.00€ | |
Côte Rôtie Les Triotes | 2019 | 75cl | 43.00€ | ||
Côte Rôtie Les Triotes | 2019 | 150cl | 92-94 VN | 89.00€ | |
Côtes du Rhône La Part des Vivants | 2019 | 75cl | 11.00€ | ||
Côtes du Rhône La Part des vivants | 2019 | 150cl | 25.00€ | ||
Igp Syrah Les Grandes Parcelles | 2019 | 75cl | 90 VN | 16.00€ |
Domaine Alain Graillot
Crozes Hermitage | 2020 | 75cl | 27.00€ | ||
Crozes Hermitage | 2019 | 75cl | 27.00€ | ||
Crozes Hermitage La Guiraude | 2018 | 75cl | 43.00€ |
Domaine Gramenon Biodynamie
La Sagesse | 2019 | 75cl | 24.00€ | ||
La Sagesse | 2020 | 75cl | 25.00€ |
Domaine Gilles Guillaume
Cornas | 2019 | 75cl | 56.00€ |
Domaine Michel Johann
Cornas Cuvée Jana | 2020 | 75cl | 66.00€ |
Domaine Monier-Perréol Bio
Saint Joseph | 2018 | 75cl | 34.00€ |
Domaine du Monteillet
Côte Rôtie Fortis | 2018 | 75cl | 95-97 JD | 62.00€ |
Domaine Ogier
Côte Rôtie Réserve | 2015 | 75cl | 93 + JD | 79.00€ |
Domaine Vincent Paris
Cornas Granit 60 | 2019 | 75cl | 93-95 VN | 42.00€ |
Domaine du Pegau
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve | 2012 | 150cl | 94 RP | 139.00€ | |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve | 2016 | 75cl | 97 JD-95 + RP | 59.00€ | |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve | 2016 | 150cl | 97 JD-95 + RP | 119.00€ | |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve | 2016 | 300cl | 97 JD-95 + RP | 249.00€ | |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve | 2017 | 150cl | 96 RP | 85.00€ | |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve | 2019 | 75cl | 95-97 RP | 45.00€ |
Domaine Raspail-Ay
Gigondas | 2019 | 75cl | 24.00€ |
Domaine Rostaing René
Côte Rôtie Ampodium | 2018 | 150cl | 94 RP | 115.00€ | |
Côte Rôtie Ampodium | 2019 | 150cl | 115.00€ | ||
Côte Rôtie Ampodium | 2019 | 75cl | 93 RP | 56.00€ | |
Côte Rôtie Viaillière | 2016 | 75cl | 94 RP | 98.00€ |
Maison Tardieu Laurent
Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes | 2019 | 75cl | 95-97 JD | 39.00€ | |
Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes | 2020 | 75cl | 34.00€ | ||
Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes | 2019 | 150cl | 95-97 JD | 85.00€ | |
Châteauneuf du Pape Cuvée spéciale | 2019 | 75cl | 95-97 JD | 43.00€ | |
Condrieu 2020 | 2020 | 75cl | 37.00€ | ||
Cornas Coteaux | 2015 | 75cl | 33.00€ | ||
Cornas Coteaux | 2016 | 75cl | 33.00€ | ||
Cornas | 2019 | 75cl | 92-94 JD | 31.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes | 2005 | 150cl | 109.00€ | ||
Cornas Vieilles Vignes | 2009 | 150cl | 94 RP | 109.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes | 2011 | 75cl | 49.00€ | ||
Cornas Vieilles Vignes | 2015 | 75cl | 94 RP | 49.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes | 2015 | 150cl | 94 RP | 109.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes | 2016 | 75cl | 49.00€ | ||
Cornas Vieilles Vignes | 2016 | 150cl | 109.00€ | ||
Cornas Vieilles Vignes | 2017 | 150cl | 94 VN | 109.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes | 2017 | 75cl | 94 VN | 49.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes | 2018 | 75cl | 49.00€ | ||
